簡(jiǎn)要描述:儲(chǔ)液罐罐體采用立式或臥式單層或雙層結(jié)構(gòu),并根據(jù)用戶要求充填保溫材料。內(nèi)膽拋光至Ra0.45μm,外部采用鏡面板或磨砂板保溫。頂部開(kāi)設(shè)進(jìn)水口、回流口、消毒口、清洗口、人孔并安裝0.45μm空氣呼吸器。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 產(chǎn)品新舊 | 全新 |
---|---|---|---|
結(jié)構(gòu)類型 | 立式 | 產(chǎn)品大小 | 中型 |
自動(dòng)化程度 | 全自動(dòng) | 裝置方式 | 固定式 |
材質(zhì) | 不銹鋼 |
型號(hào) | 規(guī)格(L) | D | D1 | L | L1 | L2 | H | d | DN |
YCB-1000 | 1000 | 1000 | 150 | 1680 | 1000 | 1130 | 270 | 400 | 40 |
YCB-1200 | 1200 | 1000 | 150 | 2000 | 1160 | 1450 | 270 | 400 | 40 |
YCB-1500 | 1500 | 1100 | 150 | 2000 | 1100 | 1400 | 270 | 400 | 40 |
YCB-2000 | 2000 | 1200 | 150 | 2380 | 1300 | 1730 | 270 | 400 | 40 |
YCB-2500 | 2500 | 1300 | 150 | 2470 | 1400 | 1770 | 280 | 400 | 40 |
YCB-3000 | 3000 | 1400 | 150 | 2680 | 1400 | 1930 | 280 | 400 | 40 |
YCB-4000 | 4000 | 1500 | 200 | 2960 | 1600 | 2160 | 320 | 400 | 40 |
YCB-5000 | 5000 | 1600 | 200 | 3250 | 1700 | 2400 | 320 | 400 | 50 |
YCB-6000 | 6000 | 1700 | 200 | 2450 | 1840 | 1550 | 320 | 400 | 50 |
YCB-8000 | 8000 | 1900 | 250 | 3750 | 2070 | 2750 | 320 | 400 | 50 |
YCB-10000 | 10000 | 2000 | 250 | 4150 | 2270 | 3100 | 320 | 400 | 50 |
YCB-20000 | 20000 | 2500 | 250 | 5300 | 2860 | 4000 | 400 | 400 | 80 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃