簡要描述:不銹鋼反應(yīng)釜廣泛應(yīng)用于石油、化工、橡膠、農(nóng)藥、染料、醫(yī)藥、食品等生產(chǎn)型用戶和各種科研實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目的研究,用來完成水解、中和、結(jié)晶、蒸餾、蒸發(fā)、儲(chǔ)存、氫化、烴化、聚合、縮合、加熱混配、恒溫反應(yīng)等工藝過程的容器。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 產(chǎn)品新舊 | 全新 |
---|---|---|---|
結(jié)構(gòu)類型 | 立式 | 產(chǎn)品大小 | 大型 |
自動(dòng)化程度 | 全自動(dòng) | 夾套形式 | 外半管型 |
密封形式 | 機(jī)械密封 | 攪拌器 | 組合式 |
冷卻方式 | 釜內(nèi)盤管冷卻 | 加熱方式 | 電加熱,熱水加熱,導(dǎo)熱油循環(huán)加熱 |
代號(hào)/規(guī)格 | 500L | 1000L | 1500L | 2000L | 3000L | 4000L | 5000L | 6000L |
筒體尺寸 mm | 900*800 | 1100*1200 | 1300*1200 | 1400*1500 | 1600*1500 | 1700*1800 | 1800*2000 | 1900*2000 |
實(shí)際容積 L | 699 | 1400 | 2166 | 3000 | 4066 | 5400 | 6600 | 7700 |
外管規(guī)格 mm | ∮76/2 | ∮76/2 | ∮76/2 | ∮76/2 | ∮89/2 | ∮89/2 | ∮89/2 | ∮89/2 |
加熱面積 m2 | 1.7 | 2.6 | 3.8 | 4.5 | 5.8 | 7 | 7.5 | 8.7 |
內(nèi)盤管規(guī)格 mm | ∮38 | ∮45 | ∮45 | ∮45 | ∮45 | ∮57 | ∮57 | ∮57 |
冷卻面積 m2 | 1.6 | 2.7 | 3.6 | 4.3 | 5.7 | 6.8 | 8 | 9 |
電機(jī)功率 kw | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃